Zu Inhalt springen
Kostenlose weltweite Lieferung mit UPS Express!
Kostenlose weltweite Lieferung mit UPS Express!

8 x DG508 Zündspulen für 1997–2004 Ford F150 Expedition 4.6 5.4L 3W7Z12029AA

Herstellerteilenummer: DG508

Ursprünglicher Preis €178,95 - Ursprünglicher Preis €178,95
Ursprünglicher Preis
€178,95
€178,95 - €178,95
Aktueller Preis €178,95
8 x DG508 Zündspulen für 1997–2004 Ford F150 Expedition 4.6 5.4L 3W7Z12029AA

Technische Daten
  • Menge: 8 Zündspulen
  • Herstellernummer: DG508, 3W7Z12029AA, 8W7Z12029A, FD503
  • Kompatible Teilenummern: 3W7Z-12029-AA, 1L2U12029AA, 1L2Z12029AA, 1L2Z12029AC, F7TZ12029AB, F7TZ12A366AB
  • F7TZ12029BA, F7TZ12029CA, F7TZ12029CC, F7TZ12029CB, F7TU12029BA, F7TU12A366AB
  • F7TU12A366BA, F7TU12A336CB, F7TU12A366CD, F7TU12A366CC, 1L2U12A388AA, 1L5Z12029AA
  • DG472, DG473, DG481, DG491, DG540, DG467, DC263, DC88, DCE258, DCE261
  • 5C1412, E262P, 52-1761, GN10164, 673-6000, 1IC101, U5182, FD-503, FD493, C1808
  • 1L2U-12029-AA, 1L2Z-12029-AA, 1L2Z-12029-AC, F7TZ-12029-AB, F7TZ-12A366-AB, F7TZ-12029-BA
  • F7TZ-12029-CA, F7TZ-12029-CC, F7TZ-12029-CB, F7TU-12029-BA, F7TU-12A366-AB, F7TU-12A366-BA
  • F7TU-12A336-CB, F7TU-12A366-CD, F7TU-12A366-CC, 1L2U-12A388-AA, 1L5Z-12029-AA
  • Zustand: Neu
  • Premiumqualität innerhalb der OE-Spezifikationen
  • Einfache Installation – Einfacher Austausch
  • 1 Jahr Garantie
  • Verbesserte Zündleistung, BHP und Wirtschaftlichkeit
  • Ruhigerer Leerlauf
  • 15 % mehr Leistung und Energie
  • Spannung: 12V
  • Steckergeschlecht: Weiblich
  • Terminal-Geschlecht: Männlich
  • Anschluss: 2 Pins
  • Anschlusstyp: Klinge
Anwendung
  • 1998–2011 Ford Crown Victoria V8 4,6 l
  • 2003 Ford E-150 V8 5,4 l
  • 2003–2014 Ford E-150 V8 4,6 l
  • 2005–2014 Ford E-150 V8 5,4 l
  • 2003–2005 Ford E-150 Club Wagon V8 4,6 l
  • 2003–2005 Ford E-150 Club Wagon V8 5,4 l
  • 1997–2002 Ford E-150 Econoline V8 5,4 l
  • 2000–2002 Ford E-150 Econoline V8 4,6 l
  • 1997–1999 Ford E-150 Econoline Club Wagon V8 5,4 l
  • 2000–2002 Ford E-150 Econoline Club Wagon V8 4,6L
  • 2001–2002 Ford E-150 Econoline Club Wagon V8 5,4 l
  • 2003–2014 Ford E-250 V8 5,4 l
  • 2004–2014 Ford E-250 V8 4,6 l
  • 1997–2002 Ford E-250 Econoline V8 5,4 l
  • 2003 Ford E-350 Club Wagon V10 6,8 l
  • 2005 Ford E-350 Club Wagon V10 6,8 l
  • 2003–2005 Ford E-350 Club Wagon V8 5,4 l
  • 1997–1998 Ford E-350 Econoline V10 6,8 l
  • 1997–1998 Ford E-350 Econoline V8 5,4 l
  • 2007–2008 Ford E-350 Econoline V8 5,4 l
  • 1997–2002 Ford E-350 Econoline Club Wagon V10 6,8 l
  • 1997–2002 Ford E-350 Econoline Club Wagon V8 5,4 l
  • 1999–2016 Ford E-350 Super Duty V8 5,4 l
  • 2001–2019 Ford E-350 Super Duty V10 6,8 l
  • 1999–2002 Ford E-450 Econoline Super Duty V10 6,8 l
  • 2001–2002 Ford E-450 Econoline Super Duty V8 5,4 l
  • 2004–2019 Ford E-450 Super Duty V10 6,8 l
  • 2008–2016 Ford E-450 Super Duty V8 5,4 l
  • 2002 Ford E-550 Econoline Super Duty V10 6,8 l
  • 2003 Ford E-550 Super Duty V10 6,8 l
  • 1997–1998 Ford Econoline Super Duty V10 6,8 l
  • 1997–1999 Ford Econoline Super Duty V8 5,4 l
  • 2000–2005 Ford Excursion V10 6,8 l
  • 2000–2005 Ford Excursion V8 5,4 l
  • 1997–2004 Ford Expedition V8 5,4 l
  • 2000–2004 Ford Expedition V8 4,6 l
  • 2002–2005 Ford Explorer V8 4,6 l
  • 1997–2003 Ford F-150 V8 5,4 l
  • 2000–2010 Ford F-150 V8 4,6 l
  • 2004 Ford F-150 Heritage V8 4,6 l
  • 2004 Ford F-150 Heritage V8 5,4 l
  • 1997–1999 Ford F-250 V8 5,4 l
  • 1999–2004 Ford F-250 Super Duty V10 6,8 l
  • 1999–2004 Ford F-250 Super Duty V8 5,4 l
  • 1999–2004 Ford F-350 Super Duty V10 6,8 l
  • 1999–2004 Ford F-350 Super Duty V8 5,4 l
  • 2004 Ford F-450 Super Duty V10 6,8 l
  • 1999–2002 Ford F-450 Super Duty V10 6,8 l
  • 1999–2004 Ford F-53 Wohnmobil-Chassis V10 6,8 l
  • 2004 Ford F-550 Super Duty V10 6,8 l
  • 1999–2002 Ford F-550 Super Duty V10 6,8 l
  • 1998–2004 Ford Grand Marquis V8 4,6 l
  • 1999–2004 Ford Mustang V8 4,6 l
  • 1998–1999 Lincoln Navigator V8 5.4L
  • 1998–2011 Lincoln Town Car V8 4,6 l
  • 1998–2011 Mercury Grand Marquis V8 4,6 l
  • 2002–2005 Mercury Mountaineer V8 4,6 l
  • 2011–2012 VPG MV-1 V8 4,6 l