6 bobines d'allumage pour 08-13 V6 3,6 L Lacrosse ATS CTS Camaro Impala Terrain SRX
par KSM Motorsports
Manufacturer part number: UF569,12632479
Prix d'origine
$198.00
-
Prix d'origine
$198.00
Prix d'origine
$198.00
$198.00
-
$198.00
Prix actuel
$198.00
6 bobines d'allumage pour 08-13 V6 3,6 L Lacrosse ATS CTS Camaro Impala Terrain SRX
Spécifications
- Lot de 6 bobines d'allumage OEM
- Numéro de pièce OEM : 12632479, UF569
- Numéro de pièce d'échange : UF569T, 12590990, 12610626, 12618542, 3340078J00, 3340078J01, 3340078J02, 3340078J03, C1555 5c1612 Ic019 52-1853, D500C, D597A , 5C1612, E1069, 52-185
- Les détails de montage sont donnés ci-dessous
- Construit à partir de matériaux de haute qualité
- Installation facile-Remplacement facile
- Qualité premium conforme aux spécifications OE
- 1 an de garantie
- Performances d'allumage accrues
- Augmentation du BHP et de l'économie
Compatibilité
- 2010 Buick Allure 3.6L V6 VIN:V 6 par véhicule
- 2010 Buick Allure 3.0L V6 VIN:G 6 par véhicule
- 2008 Buick Enclave 3.6L V6 NIV : 7 6 par véhicule
- 2010-2017 Buick Enclave 3.6L V6 VIN:D 6 par véhicule
- 2018-2019 Buick Enclave 3.6L V6 VIN:W 6 par véhicule
- 2010 Buick LaCrosse 3.6L V6 VIN:V 6 par véhicule
- 2010 Buick LaCrosse 3.0L V6 VIN:G 6 par véhicule
- 2011 Buick LaCrosse 3.6L V6 VIN:D 6 par véhicule
- 2012-2016 Buick LaCrosse 3.6L V6 VIN:3 6 par véhicule
- 2013-2015 Cadillac ATS 3.6L V6 NIV : 3 6 par véhicule
- 2010 Cadillac CTS 3.6L V6 VIN:V 6 par véhicule
- 2010 Cadillac CTS 3.0L V6 VIN:G 6 par véhicule
- 2011 Cadillac CTS 3.6L V6 VIN:D 6 par véhicule
- 2011 Cadillac CTS 3.0L V6 VIN:Y 6 par véhicule
- 2012-2015 Cadillac CTS 3.6L V6 VIN : 3 6 par véhicule
- 2012-2013 Cadillac CTS 3.0L V6 NIV : 5 6 par véhicule
- 2010-2011 Cadillac SRX 3.0L V6 VIN:Y 6 par véhicule
- 2012-2016 Cadillac SRX 3.6L V6 VIN : 3 6 par véhicule
- 2010 Cadillac STS 3.6L V6 VIN:V 6 par véhicule
- 2011 Cadillac STS 3.6L V6 VIN:D 6 par véhicule
- 2013-2019 Cadillac XTS 3.6L V6 NIV : 3 6 par véhicule
- 2010 Chevrolet Camaro 3.6L V6 VIN:V 6 par véhicule
- 2011 Chevrolet Camaro 3.6L V6 VIN:D 6 par véhicule
- 2012-2015 Chevrolet Camaro 3.6L V6 NIV : 3 6 par véhicule
- 2012-2017 Chevrolet Caprice 3.6L V6 NIV : 3 6 par véhicule
- 2012 Chevrolet Captiva Sport 3.0L V6 NIV : 5 6 par véhicule
- 2015-2016 Chevrolet Colorado 3.6L V6 NIV : 3 6 par véhicule
- 2010 Chevrolet Equinox 3.0L V6 NIV:Y 6 par véhicule
- 2011-2012 Chevrolet Equinox 3.0L V6 NIV : 5 6 par véhicule
- 2013-2017 Chevrolet Equinox 3.6L V6 NIV : 5 6 par véhicule
- 2012-2019 Chevrolet Impala 3.6L V6 NIV : 3 6 par véhicule
- 2015-2017 Chevrolet Impala 3.6L V6 BI-FUEL VIN:N 6 par véhicule
- 2014-2016 Chevrolet Impala Limited 3.6L V6 NIV : 3 6 par véhicule
- 2010-2012 Chevrolet Malibu 3.6L V6 NIV : 7 6 par véhicule
- 2010-2017 Chevrolet Traverse 3.6L V6 VIN:D 6 par véhicule
- 2018-2019 Chevrolet Traverse 3.6L V6 VIN:W 6 par véhicule
- 2007-2008 GMC Acadia 3.6L V6 VIN:7 6 par véhicule
- 2010-2016 GMC Acadia 3.6L V6 VIN:D 6 par véhicule
- 2017 GMC Acadia Limited 3.6L V6 VIN:D 6 par véhicule
- 2015-2016 GMC Canyon 3.6L V6 NIV : 3 6 par véhicule
- 2010 GMC Terrain 3.0L V6 VIN:Y 6 par véhicule
- 2011-2012 GMC Terrain 3.0L V6 NIV : 5 6 par véhicule
- 2013-2017 GMC Terrain 3.6L V6 NIV : 3 6 par véhicule
- 2011 Saab 9-4X 3.0L V6 VIN:Y 6 par véhicule
- 2007-2008 Saturn Outlook 3.6L V6 VIN:7 6 par véhicule
- 2010 Saturn Outlook 3.6L V6 VIN:D 6 par véhicule
- 2010 Saturn Vue 3.6L V6 NIV : 7 6 par véhicule
- 2009-2010 Suzuki Grand Vitara 3.2L V6 VIN : 1 6 par véhicule